GIÁ NHỰA ĐƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2024
I. GIÁ BÁN LẺ NHỰA ĐƯỜNG THÁNG 12/2024
- Khối lượng đến 10kg: 27.000 đ/kg
- Khối lượng trên 10kg đến 50kg: 25.000 đ/kg
- Khối lượng trên 50kg đến 200kg: 21.000 đ/kg
- Khối lượng trên 200kg đến 500kg: 19.000 đ/Kg
Thông số nhựa 60/70:
- DẠNG ĐẶC ĐÓNG THÙNG
- Nhà máy sản xuất: Jey oil, Pasargad Oil
- Trọng lượng tịnh: 183 kg ( +/-3 kg)
- Trọng lượng cả bì: 192 kg ( +/- 3 kg)
- Đường kính thùng: 50 cm
- Chiều cao phuy: 98 cm
- Đường kính nắp: 10 cm
- Chiều dày phuy: 0.6 mm
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Đơn vị | Yêu cầu 22TCN 279-01 | Phương pháp thử |
| 1 | Nhiệt độ bắt lửa | oC | Min: 232 | AASHTO T48-99 |
| 2 | Độ kim lún ở 25oC, 5 giây | 1/10mm | 60-70 | AASHTO T49-01 |
| 3 | Độ kéo dài ở 25oC | cm | 100 | AASHTO T51-00 |
| 4 | Nhiệt độ hóa mềm | oC | 46-55 | AASHTO T53 |
| 5 | Hoàm lượng hòa tan trong trichloethylene | % | 99 | AASHTO T44-01 |
| 6 | Dính bám với đá | Cấp | Min: cấp 3 | 22TCN 279-01 |
| 7 | Lượng tổn thất sau khi nung ở 163oC trong 5 giờ | % | Max: 0,8 | AASHTO T47-98 |
| 8 | Tỉ lệ độ kim lún của nhựa đường sau khi đun ở 163oC trong 5 giờ so với độ kim lún ở 25oC | % | Min: 54 | AASHTO T49 |
- Nhựa đường cứng (Trọng lượng 25kg/ hộp)
- Khối lượng 1 hộp : 30.000 đ/kg
- Khối lượng từ 2 đến 5 hộp: 28.000 đ/kg
- Khối lượng từ 6 hộp đến 15 hộp: 25.000 đ/kg
- Khối lượng trên 15 hộp: Liên hệ 0986 583969 để có báo giá tốt nhất
Thông tin và thông số nhựa đường cứng:
- Tên hàng: Nhựa đường cứng chống thấm- Xuất xứ: Trung Quốc, Nga, …
- Nhập khẩu bởi: 810
- Trọng lượng 25kg/1 Bao
- Trạng thái: Dạng cứng đóng bao.
| No. | Chỉ tiêu thí nghiệm-Testing item | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Yêu cầu kỹ thuật Specification (roct 6617-56) |
| 1 | Độ kim lún ở 250C-Penetration at 250C, 100g, 5s | 0,1mm | 9.0 | 5 – 20 |
| 2 | Độ kéo dài ở 250C-Ductility at 250C, 5cm/min | cm | 1.1 | 1.0 min. |
| 3 | Nhiệt độ mềm-Softening Point (R&B method) | 0C | 102.9 | 90 min |
| 4 | Nhiệt độ bắt lửa-Flash Point (Cleveland Open Cup) | 0C | 131 | – |
| 5 | Lượng tổn thất sau khi nung ở 1630C trong 5 giờ Loss on heating at 1630C for 5 hours | % | 0.029 | 0.3 max. |
| 6 | Tỷ lệ kim lún của nhựa đường sau nung ở 1630C trong 5 giờ so với độ kim lún của nhựa gốc ở 250C Penetration of residue, % of original | % | 84.92 | – |
| 7 | Lượng hòa tan trong Trichloroethylene Solubility in Trichloroethylene | % | 99.80 | 99 min. |
| 8 | Tỷ trọng của nhựa ở 250C-Specific Gravity at 250C | g/cm3 | 1.070 | – |
| 9 | Chỉ tiêu dính bám-Coating criteria (Boiling method) | cấp | 5 | – |
| Nhận xét: Mẫu nhựa kiểm tra thuộc mác nhựa số 5 theo quy định tại roct 6617-56 của cộng hòa Liên bang Nga Remark: Tested asphanlt sample is found to meets Grade No.5 of roct 6617-56 Russian Ferderation. | ||||
II. GIÁ BÁN NHỰA ĐƯỜNG CÔNG TRÌNH
- Nhựa đường 60/70
- Khối lượng 1 tấn: 14.500 đ/kg
- Khối lượng trên 1 tấn đến 2 tấn: 14.400 đ/kg
- Khối lượng trên 2 tấn đến 10 tấn: 14.100 đ/kg
- Khối lượng trên 10 tấn: Liên hệ 0986 583969 để có báo giá tốt nhất
- Nhựa đường cứng:
- Khối lượng 40 hộp: 24.000 đ/kg
- Khối lượng trên 40 hộp: Liên hệ 0986 583969 để có báo giá tốt nhất
III.GIÁ BÁN NHỰA ĐƯỜNG ĐẠI LÝ
Liên hệ 0986 583969 để có báo giá nhựa đường tháng 12/2024 tốt nhất!




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.